日頃から健康に自信がある方でも、40歳を過ぎるとがん、心臓病、脳血管障害、糖尿病などの生活習慣病にかかりやすくなります。健康だと思っている方でも、年に一回は健康チェックを受けられることをお勧めします。
生活習慣の改善や早期発見、早期治療に「人間ドック」をお役立てください。
生活習慣の改善や早期発見、早期治療に「人間ドック」をお役立てください。
【受付時間】
事前にご予約をお願い致します。
月曜日~金曜日(祝、祭日は除く)午前8時30分~午前11時
(前日の22時以降食事をされないようお願い致します。)
事前にご予約をお願い致します。
月曜日~金曜日(祝、祭日は除く)午前8時30分~午前11時
(前日の22時以降食事をされないようお願い致します。)
【連絡先】 嘉麻赤十字病院健診係
TEL 0948-52-0861
TEL 0948-52-0861
人間ドック検査項目一覧表
項目 | 日 帰 り ド ッ ク | 検査で分かること | ||
診察等 | 問診 | ○ | 自覚症状・家族暦・既往歴・服薬治療中の病気の有無 喫煙の有無など質問をもとにした医師の予備的診断 | |
計測 | 身長・体重 | ○ | 体重が昨年と比べて変化したかに注目!急な増減は要注意 | |
BMI | ○ | 肥満かどうかを判定する 求め方=体重( )kg÷身長( )m÷身長( )m | ||
腹囲 | ○ | 内臓脂肪の蓄積の程度を知る。 | ||
視力 | ○ | 近視、遠視、乱視など目の働きの度合いを調べる。 | ||
聴力 | ○ | 難聴の有無や程度を知る。 | ||
最高血圧 (収縮期) | ○ | 心臓が収縮または拡張したときに血管壁にあたる血流の強さを表す。 循環器(心臓、血管)の異常のほか腎臓・内分泌・代謝系の異常を知る 手がかりになる。 | ||
最低血圧 (拡張期) | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ホルモンや細胞膜の材料になる。多すぎると動脈硬化を起こす原因に。 | |
中性脂肪 | ○ | 糖分(主食・アルコール・甘いもの)のとりすぎや運動不足で増える。 悪玉のLDLコレステロールを増やし動脈硬化を進める。 | ||
HDLコレステロール | ○ | 血管にたまった悪玉のLDLコレステロールを肝臓に持ち帰る働きがあるので 善玉コレステロールといわれる。 | ||
LDLコレステロール | ○ | 血管の壁に蓄積し、動脈硬化を起こし脳梗塞や心臓病の原因になるので 悪玉コレステロールといわれている。 | ||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | 肝細胞に多く含まれる酵素。肝臓に障害が起こると血液中に流れ出し 値が高くなる。 特に、「γ-GTP」はアルコール性肝障害で数値が高くなる。 なおGOT(AST)は心筋にも多く含まれる。 | |
GPT(ALT) | ○ | |||
γ-GTP(γ-GT) | ○ | |||
ALP | ○ | 高値は胆汁の排泄に障害の疑い。 | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | 血液中に存在する糖質の値を見る。高値は糖尿病の疑い。 食事の影響が強いため空腹時に検査をする。 | |
尿糖(半定量) | ○ | 尿中の糖の有無を見る。血糖値が高いときに増えることがある。 | ||
尿酸 | ○ | プリン体代謝の最終産物。高くなると通風、尿路結石の原因に。 | ||
血液一般 | Ht(ヘマトクリット) | ○ | 血液全体に占める赤血球の割合。少ないと貧血の疑い。 | |
Hb(ヘモグロビン) | ○ | 赤血球のなかの物質で酵素を運ぶ働きをしている。 少ないと鉄欠乏性貧血の疑い。 | ||
赤血球数 | ○ | 肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要になった二酸化炭素を 回収して肺に送る役目をする。多いと多血症、少ないと貧血疑い。 | ||
白血球数 | ○ | 体に進入してきた細菌・ウイルス・異物・有害物質をとらえ、 排除したり殺したりする。高値は感染症の疑い。 非常に高い、あるいは低い値は血液の病気の疑い。 | ||
尿・腎機能 | 尿蛋白(半定量) | ○ | 尿中の蛋白の有無をみる。腎炎・起立性蛋白尿でも陽性に。 | |
尿潜血 | ○ | 尿中に混じるごく微量の血液の有無をみる。 腎炎・尿道炎・尿管結石等で陽性に。 | ||
血清クレアチニン | ○ | 腎機能の状態をみる。高いと腎機能障害の疑い。 | ||
大腸検査 | 便潜血反応検査 | ○ | 便中の血液の有無をみて消化管出血の有無を調べる。 | |
その他 | 胸部X線 | ○ | 肺の病気の有無・心臓の大きさ・大血管の大きさをみる。 | |
心電図 | ○ | 心臓の状態をチェックする。 不整脈・心肥大・狭心症・心筋梗塞等をみる。 | ||
胃部X線・内視鏡 | ○ | 食道・胃・十二指腸の病気をみる。 | ||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓などの様子をみる。 |
人間ドック料金一覧表
項目 | 料金 | 対象者 |
日帰りドック | 24,257円 | どなたでも受診できます。 |
健診オプション項目・料金一覧表
※生活習慣病健診等の金額は年齢対象外の方の金額
令和元年10月現在
オプションの名称 | 料金 |
動脈硬化検査(脈波) | 1,000円 |
PSA検査 | 1,500円 |
骨粗しょう症検査 | 2,000円 |
肺機能検査 | 1,000円 |
肝炎検査(HBs抗原、HCV抗体) | 1,600円 |
腫瘍マーカー検査(CEA、CA19-9、エラスターゼ1) | 5,000円 |
腫瘍マーカー検査(CA125) | 2,000円 |
腹部超音波(腹部エコー) | 5,400円 |
乳腺、甲状腺超音波 | 各 3,000円 |
ピロリ菌抗体 | 2,400円 |
乳がん検診 | 5,000円 |
子宮がん検診 | 5,400円 |
HbA1c | 550円 |
血液型検査 | 1,000円 |
1日推定食塩摂取量(尿) | 500円 |
アレルギー検査(39項目) | 14,000円 |
眼底検査(両眼) | 1,200円 |
甲状腺機能(FT4,TSH) | 4,300円 |