2.設計・測量の付与数値
(1)年間平均生産(販売)額
| 年間平均生産(販売)の額 | 設計・測量 |
|---|---|
| 20億円以上 | 90 |
| 10億円以上20億円未満 | 75 |
| 5億円以上10億円未満 | 60 |
| 1億円以上5億円未満 | 45 |
| 1億円未満 | 30 |
(2)自己資本額
自己資本額の数値は自己資本額を年間平均実績高で除したものに100を乗じて得た数値とする。
| 自己資本額 | 設計・測量 |
|---|---|
| 10以上 | 30 |
| 5以上10未満 | 20 |
| 5未満 | 10 |
(3)技術力
技術力の数値は、業種ごとの有資格者の数をもって日本赤十字社(〇〇支部、〇〇施設)契約行為者が定めるところにより算出した数値に応じ、次の右の数値とする。
| 技術力 | 設計・測量 |
|---|---|
| 110以上 | 150 |
| 65以上110未満 | 125 |
| 40以上65未満 | 100 |
| 15以上40未満 | 75 |
| 15未満 | 50 |
(4)営業年数
| 営業年数 | 設計・測量 |
|---|---|
| 35年以上 | 30 |
| 25年以上35年未満 | 25 |
| 15年以上25年未満 | 20 |
| 5年以上15年未満 | 15 |
| 5年未満 | 10 |






