(1)年間平均生産(販売)額
| 年間生産(販売)額 | 物品の製造 | その他 |
| 200億円以上 | 60 | 65 |
| 100億円以上200億円未満 | 55 | 60 |
| 50億円以上100億円未満 | 50 | 55 |
| 25億円以上50億円未満 | 45 | 50 |
| 10億円以上25億円未満 | 40 | 45 |
| 5億円以上10億円未満 | 35 | 40 |
| 2.5億円以上5億円未満 | 30 | 35 |
| 1億円以上2.5億円未満 | 25 | 30 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 20 | 25 |
| 2,500万円以上5,000万円未満 | 15 | 20 |
| 2,500万円未満 | 10 | 15 |
(2)自己資本額
| 自己資本額 | 物品の製造 | その他 |
| 10億円以上 | 10 | 15 |
| 1億円以上10億円未満 | 8 | 12 |
| 1,000万円以上1億円未満 | 6 | 9 |
| 100万円以上1,000万円未満 | 4 | 6 |
| 100万円未満 | 2 | 3 |
(3)流動比率
| 流動比率 | 共通 |
| 140%以上 | 10 |
| 120%以上 140%未満 | 8 |
| 100%以上 120%未満 | 6 |
| 100%未満 | 4 |
(4)営業年数
| 営業年数 | 物品の製造 | その他 |
| 20年以上 | 5 | 10 |
| 10年以上20年未満 | 4 | 8 |
| 10年未満 | 3 | 6 |
(5)機械設備等の額
| 機械設備等の額 | 物品の製造のみ |
| 10億円以上 | 15 |
| 1億円以上10億円未満 | 12 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 9 |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 6 |
| 1,000万円未満 | 3 |






