※生活習慣病健診等の金額は年齢対象外の方の金額
令和元年10月現在
| オプションの名称 | 料金 |
| 動脈硬化検査(脈波) | 1,000円 |
| PSA検査 | 1,500円 |
| 骨粗しょう症検査 | 2,000円 |
| 肺機能検査 | 1,000円 |
| 肝炎検査(HBs抗原、HCV抗体) | 1,600円 |
| 腫瘍マーカー検査(CEA、AFP、CA19-9) | 5,000円 |
| 腫瘍マーカー検査(CA125) | 2,000円 |
| 腹部超音波(腹部エコー) | 5,400円 |
| 甲状腺超音波 | 3,000円 |
| ピロリ菌抗体 | 2,400円 |
| 乳がん検診 | 5,000円 |
| 子宮がん検診 | 5,400円 |
| HbA1c | 550円 |
| 血液型検査 | 1,000円 |
| HIV検査 | 2,100円 |
| スズメバチ抗体 | 1,000円 |
| 眼底検査(両眼) | 1,200円 |
| 甲状腺機能(FT4,TSH) | 4,300円 |
| 乳腺超音波 | 3,000円 |






