特定健診検診項目 | 嘉麻市特定健診項目 (40~74歳) |
|
問診 | 既往歴の調査 | ○ |
自覚症状 | ○ | |
他覚症状 | ○ | |
計測 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
BMI | ○ | |
血圧 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
診察 |
理学的所見
(身体診察)
|
○ |
視診
(口腔内含む)
|
||
触診
(関節可動域含む)
|
||
打聴診 | ||
反復唾液嚥下テスト | ||
脂質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ○ | |
HDL | ○ | |
LDL | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ |
ALT(GPT) | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | |
代謝系 | 空腹時血糖 | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | |
尿・腎機能 | 尿糖 | ○ |
尿蛋白 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
血清クレアチニン | ○ | |
尿酸 | ○ | |
血液一般 | 血色素量 | ● |
赤血球数 | ○ | |
ヘマトクリット数 | ○ | |
アルブミン | ||
心機能 | 心電図検査 | ● |
眼底検査 | 眼底検査 | ● |
医師の判断 | 医師の判断欄の記載 | |
生活機能評価判定 |
区分 | 内容 | 市町村国保 福岡県医師国保 福岡県歯科医師国保 |
政管健保・健保組合・共済組合 福岡県後期高齢者医療広域連合 |
|
基本的な
健診の項目
|
既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) |
○ | ○ | |
自覚症状及び他覚症状の検査 | ○ | ○ | ||
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI | ○ | ○ | |
血圧測定 | 収縮期血圧 | ○ | ○ | |
拡張期血圧 | ○ | ○ | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | 空腹時測定できない場合実施 | ||
尿・腎機能検査 | 糖 | ○ | ○ | |
蛋白 | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | × | ||
尿酸 | ○ | × | ||
クレアチニン | ○ | × | ||
詳細な
健診の項目
|
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | 医師の判断にて実施 |
血色素量 | ○ | 〃 | ||
ヘマトクリット値 | ○ | 〃 | ||
心電図検査 | ○ | 〃 | ||
眼底検査 | ○ | 〃 |